Serbatoi di Varie dimensioni
Sono disponibili serbatoi anche di piccole dimensioni a partire da 5 litri e di grandi capacità fino a 10.000 litri anche in versione orizzontale.
Serbatoi con trattamenti superficiali e altri materiali
Sono disponibili serbatoi zincati a caldo interno/esterno, in acciaio inox, con trattamento interno anticorrosivo e conforme alla disciplina dei recipienti destinati al contatto con sostanze alimentari
Serbatoi con diverse pressioni di esercizio
Sono disponibili serbatoi con pressioni di esercizio a 16,21,30,42 e 48 bar.
Serbatoi verticali verniciati
Capacità nominale | Pressione esercizio | Diametro esterno | Altezza | Certificazione | Connessioni in/out |
Litri | bar | mm | mm | ||
50 | 11 | 290 | 932 | 2014/29/UE | 2 x 1/2″ gas F |
100 | 11 | 350 | 1274 | 2014/29/UE | 2 x 3/8″ gas F |
200 | 11 | 430 | 1605 | 2014/29/UE | 2 x 1″ gas F |
270 | 11 | 500 | 1695 | 2014/29/UE | 4 x 1″1/2 gas F |
500 | 11 | 600 | 2095 | 2014/29/UE | 4 x 1″1/2 gas F |
720 | 11 | 750 | 2030 | 2014/29/UE | 4 x 2″ gas F |
1000 | 11,5 | 790 | 2345 | 2014/68/UE (PED) | 4 x 2″ gas F |
2000 | 11,5 | 1000 | 2805 | 2014/68/UE (PED) | 4 x 2″ gas F |
3000 | 11,5 | 1200 | 2965 | 2014/68/UE (PED) | 4 x 2″ gas F |
4000 | 11,5 | 1450 | 3070 | 2014/68/UE (PED) | 4 x 3″ gas F |
5000 | 11,5 | 1450 | 3570 | 2014/68/UE (PED) | 4 x 3″ gas F |
Questi serbatoi, idonei per aria compressa e azoto, sono costruiti in acciaio al carbonio verniciato esternamente blu RAL5015 e sono forniti completi di valvola di sicurezza certificata, manometro, flangia di controllo (solo per serbatoi conformi alla direttiva 2014/68/UE) e scaricatore manuale della condensa