Ergonomia e sicurezza
Ingombro estremamente ridotto e silenziosità di funzionamento
Silenziosità di funzionamento
Grazie a speciali accorgimenti e materiali fonoassorbenti
Funzioni evolute
Apparecchiatura elettrica di controllo e comando incorporata con tele-pressostato o avviamento stella/triangolo del motore (opzionale per i modelli da 4,0 KW in su)
Tecnologia e Qualità
Trasmissione a cinghie con sistema di tensionamento funzionale e di facile accessibilità
Compressori a pistoni trifase
Vol. serb. | Portata | Giri compr. | Cil. | Stadi | Press. | Potenza motore | Livello rumore | Dimensioni | Peso netto | |||
L | P | A | ||||||||||
Litri | Lit/min | Rpm | n | n | Bar | kW / HP | dB(A) | mm | mm | mm | Kg | |
Elettrocompressori trifase trasmissione a cinghia carrellati | ||||||||||||
168/KX | 50 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 940 | 400 | 760 | 45 |
190/KX | 100 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 1160 | 460 | 860 | 62 |
196/KX | 150 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 1350 | 500 | 1060 | 80 |
220/KX | 200 | 360 | 1100 | 2 | 1 | 10 | 2,2 / 3,0 | 82 | 1420 | 540 | 1000 | 90 |
224/KX | 200 | 500 | 990 | 2 | 2 | 10 | 3,0 / 4,0 | 82 | 1420 | 540 | 1140 | 100 |
232/KX | 270 | 500 | 990 | 2 | 2 | 10 | 3,0 / 4,0 | 82 | 1540 | 640 | 1210 | 132 |
236/KX | 270 | 650 | 900 | 2 | 2 | 10 | 4,0 / 5,5 | 83 | 1540 | 640 | 1270 | 180 |
Elettrocompressori trifase trasmissione a cinghia piedini fissi | ||||||||||||
169/KX | 50 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 940 | 300 | 730 | 45 |
191/KX | 100 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 1160 | 340 | 800 | 62 |
197/KX | 150 | 260 | 950 | 2 | 1 | 10 | 1,5 / 2,0 | 80 | 1350 | 380 | 1000 | 80 |
221/KX | 200 | 360 | 1100 | 2 | 1 | 10 | 2,2 / 3,0 | 82 | 1420 | 420 | 940 | 90 |
225/KX | 200 | 500 | 990 | 2 | 2 | 10 | 3,0 / 4,0 | 82 | 1420 | 420 | 1080 | 100 |
233/KX | 270 | 500 | 990 | 2 | 2 | 10 | 3,0 / 4,0 | 82 | 1540 | 520 | 1130 | 132 |
237/KX | 270 | 650 | 900 | 2 | 2 | 10 | 4,0 / 5,5 | 83 | 1540 | 520 | 1190 | 180 |
257/KX | 500 | 850 | 1150 | 2 | 2 | 10 | 5,5 / 7,5 | 84 | 1960 | 600 | 1320 | 250 |
315/KX | 500 | 1236 | 850 | 2 | 2 | 10 | 7,5 / 10 | 85 | 1960 | 600 | 1400 | 330 |
Elettrocompressori trifase tandem trasmissione a cinghia piedini fissi | ||||||||||||
305/KX | 500 | 1000 | 990 | 2+2 | 2 | 10 | 3,0+3,0 / 4,0+4,0 | 85 | 1960 | 600 | 1260 | 300 |
307/KX | 500 | 1300 | 900 | 2+2 | 2 | 10 | 4,0+4,0 / 5,5+5,5 | 86 | 1960 | 600 | 1320 | 360 |
311-S/KX | 500 | 1700 | 1150 | 2+2 | 2 | 10 | 5,5+5,5 / 7,5+7,5 | 86 | 1960 | 600 | 1320 | 380 |
Portata riferita alla pressione di aspirazione di 1 bar ass. e temperatura ambiente di 20 °C. Livello di rumore misurato secondo PNEUROP a 1 metro di distanza (Tolleranza ± 3 dB(A)). Alimentazione elettrica standard del compressore 400V / 3ph / 50Hz. Alimentazioni diverse disponibili a richiesta. Alimentazione elettrica standard dell’essiccatore 230V / 1ph / 50Hz. Alimentazioni diverse disponibili a richiesta.
Fattori di conversione: 1 Lit/min = 35000,314 CFM , 1 Bar = 14, 5 PSI = 10^5 Pa , 1 KW = 1,36 HP
I dati riportati sono indicativi. Il costruttore si riserva la facoltà di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.
Richiedici informazioni
I nostri esperti sono a vostra disposizione per fornirvi informazioni tecniche e commerciali approfondite, oltre che ad indirizzarvi sulla scelta della tecnologia migliore per le vostre esigenze. Utilizzate questo modulo per richiedere informazioni, vi risponderemo il prima possibile.